FANTASY · FRONT OFFICE
台北 Fantasy
GENERAL MANAGER / 臭G
榮譽分數
0
0 座總冠軍
老闆心情
60/100 | 第 1/20 季 | 未觸及稅線
戰績
0–0
例行賽戰績
薪資
$152.6M
上限 $154M
球員/選秀權交易 ↓存檔只保存在這台裝置
賽季日誌
- 2025 | 聯盟重啟:330 位球員全部打回新秀,最強的 31 位進入選秀。你抽到第 29 順位。二十季,開始。
00 教練檢討 · 2025 休賽季
上季結果依戰報;補強建議依目前陣容。
- 第一季尚未開打,先完成選秀與陣容配置。
- 控球後衛、得分後衛、小前鋒、大前鋒、中鋒需要補強 —— 控球後衛:目前最高 OVR 為 Jalen Suggs 66;得分後衛:目前最高 OVR 為 Lance Stephenson 61;小前鋒:目前最高 OVR 為 Chuck Person 66;大前鋒:目前最高 OVR 為 Tom Gugliotta 68;中鋒:目前最高 OVR 為 Roy Hibbert 71。
- OVR 排名第六至第九人的平均為 62,可考慮補強輪替深度。
- 薪資空間還有 $1.4M,可以直接簽人。
01 台北陣容9 / 15 人 還差 1 人才能推進賽季
點擊球員可加入交易送出名單| 球員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Hibbert | C | 19 | 71 | 73–93 | $19.9M | 3 年 |
Tom Gugliotta | PF | 21 | 68 | 73–93 | $29M | 2 年 |
Charles Oakley | PF | 19 | 67 | 73–93 | $23.8M | 3 年 |
Chuck Person | SF | 21 | 66 | 68–88 | $12M | 合約最後一年末年 |
Jalen Suggs | PG | 20 | 66 | 67–87 | $23.4M | 合約最後一年末年 |
Matt Harpring | SF | 20 | 64 | 68–88 | $20.3M | 3 年 |
Popeye Jones | PF | 21 | 62 | 62–82 | $5.7M | 2 年 |
Travis Knight | C | 19 | 62 | 62–81 | $8.4M | 合約最後一年末年 |
Lance Stephenson | SG | 19 | 61 | 64–84 | $10.1M | 合約最後一年末年 |
我的選秀權:
02 球員交易與補強 PERSONNEL OPERATIONS
270 人
⇄ 換取別隊選秀權 點選下方選秀權加入交易
先選對方的籤,再點選你的球員或選秀權作為回報。一次與一隊交易。
| 球員 | 位置 | 年齡 | 總評 ↓ | 球探預估預估 | 薪資 | 合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙加緬度Clyde Drexler | SG | 20 | 75 | 78–98 | $29.6M | 3 年 |
| 邁亞密Brandon Ingram | SF | 19 | 74 | 77–97 | $39.3M | 3 年 |
| 華盛頓Richard Hamilton | SG | 19 | 74 | 77–97 | $30.1M | 2 年 |
| 芝加哥Tony Parker | PG | 20 | 74 | 77–97 | $45.9M | 1 年 |
| 費城Andre Miller | PG | 20 | 73 | 75–95 | $25.6M | 4 年 |
| 丹佛Chris Mullin | SF | 20 | 73 | 76–96 | $21.9M | 2 年 |
| 邁亞密Joe Dumars | SG | 21 | 73 | 76–96 | $30.7M | 4 年 |
| 三藩市Stephen Jackson | SG | 20 | 73 | 75–95 | $23.1M | 1 年 |
| 亞特蘭大Victor Oladipo | SG | 20 | 73 | 78–98 | $36.6M | 2 年 |
| 鳳凰城Antonio McDyess | PF | 21 | 72 | 76–96 | $24.9M | 3 年 |
| 印第安納Derrick Coleman | PF | 21 | 72 | 74–94 | $28.3M | 3 年 |
| 鳳凰城Evan Mobley | PF | 20 | 72 | 78–98 | $15.4M | 1 年 |
| 密爾沃基Franz Wagner | SF | 21 | 72 | 77–97 | $20.7M | 2 年 |
| 猶他Kevin Martin | SG | 19 | 72 | 75–95 | $25.2M | 3 年 |
| 華盛頓Luis Scola | PF | 20 | 72 | 76–96 | $29.1M | 4 年 |
| 紐約Mitch Richmond | SG | 20 | 72 | 77–97 | $20.3M | 1 年 |
| 華盛頓Ron Harper | PG | 20 | 72 | 75–95 | $12.6M | 2 年 |
| 奧蘭度Andrei Kirilenko | SF | 21 | 71 | 73–93 | $21M | 2 年 |
| 芝加哥Bam Adebayo | C | 20 | 71 | 74–94 | $24.1M | 1 年 |
| 三藩市Donovan Mitchell | SG | 20 | 71 | 77–97 | $34.5M | 1 年 |
| 聖安東尼奧Jalen Rose | SF | 21 | 71 | 73–93 | $29M | 2 年 |
| 波特蘭Josh Howard | SF | 20 | 71 | 73–93 | $16.7M | 2 年 |
| 洛杉磯Mookie Blaylock | PG | 21 | 71 | 72–92 | $37.6M | 3 年 |
| 紐約Steve Francis | PG | 21 | 71 | 76–96 | $17.5M | 4 年 |
| 克里夫蘭Zydrunas Ilgauskas | C | 20 | 71 | 74–94 | $15.4M | 2 年 |
| 布魯克林Alperen Sengun | C | 21 | 70 | 78–98 | $24.1M | 4 年 |
| 三藩市Baron Davis | PG | 20 | 70 | 78–98 | $25.7M | 3 年 |
| 多倫多Ben Simmons | PG | 20 | 70 | 71–91 | $17.9M | 3 年 |
| 波特蘭Cameron Johnson | SF | 21 | 70 | 71–91 | $12.5M | 1 年 |
| 克里夫蘭Draymond Green | PF | 20 | 70 | 76–96 | $30.6M | 1 年 |
| 奧蘭度Juwan Howard | PF | 19 | 70 | 71–91 | $23.3M | 4 年 |
| 明尼蘇達Lamar Odom | SF | 20 | 70 | 71–91 | $36.8M | 3 年 |
| 鳳凰城Mikal Bridges | SF | 20 | 70 | 71–91 | $25.8M | 1 年 |
| 奧克拉荷馬Mike Bibby | PG | 19 | 70 | 74–94 | $24.8M | 2 年 |
| 猶他Danny Manning | PF | 19 | 69 | 75–95 | $27M | 3 年 |
| 邁亞密Devin Harris | PG | 20 | 69 | 71–91 | $12.7M | 3 年 |
| 紐約Gilbert Arenas | PG | 19 | 69 | 78–98 | $27.5M | 2 年 |
| 三藩市J.R. Smith | SG | 21 | 69 | 71–91 | $14.6M | 3 年 |
| 明尼蘇達Jameer Nelson | PG | 21 | 69 | 73–93 | $11.8M | 4 年 |
| 聖安東尼奧Jarrett Allen | C | 20 | 69 | 71–91 | $31.9M | 2 年 |
| 奧克拉荷馬Kon Knueppel | SG | 19 | 69 | 71–91 | $30.1M | 1 年 |
| 鳳凰城Reggie Miller | SG | 19 | 69 | 78–98 | $23.3M | 1 年 |
| 亞特蘭大Wesley Person | SG | 20 | 69 | 69–89 | $18.5M | 2 年 |
| 波士頓Bobby Phills | SG | 19 | 68 | 68–88 | $34.3M | 4 年 |
| 達拉斯Derek Harper | PG | 21 | 68 | 69–89 | $10.1M | 1 年 |
| 紐約Elden Campbell | PF | 19 | 68 | 68–87 | $15.1M | 1 年 |
| 華盛頓Gordon Hayward | SF | 20 | 68 | 74–94 | $15.7M | 2 年 |
| 亞特蘭大Grayson Allen | SG | 19 | 68 | 69–89 | $10.3M | 3 年 |
| 夏洛特Horace Grant | PF | 19 | 68 | 70–90 | $20.4M | 3 年 |
| 三藩市Latrell Sprewell | SG | 21 | 68 | 76–96 | $9.4M | 3 年 |
| 沙加緬度Luol Deng | SF | 20 | 68 | 73–93 | $21.8M | 4 年 |
| 猶他Monta Ellis | SG | 21 | 68 | 75–95 | $24.7M | 1 年 |
| 底特律Rasheed Wallace | PF | 21 | 68 | 76–96 | $19.8M | 4 年 |
| 新奧爾良Scottie Barnes | SF | 20 | 68 | 73–93 | $29.9M | 1 年 |
| 聖安東尼奧Wesley Matthews | SG | 19 | 68 | 69–89 | $14.6M | 4 年 |
| 密爾沃基Alex Sarr | C | 20 | 67 | 68–88 | $21.6M | 1 年 |
| 新奧爾良Allan Houston | SG | 21 | 67 | 74–94 | $33.2M | 4 年 |
| 費城Andrew Bogut | C | 21 | 67 | 72–92 | $20.3M | 1 年 |
| 侯斯頓Brandon Miller | SF | 19 | 67 | 73–93 | $27M | 3 年 |
| 多倫多Bryon Russell | SF | 19 | 67 | 70–90 | $38.9M | 2 年 |
| 洛杉磯BCaris LeVert | SG | 21 | 67 | 67–87 | $17.5M | 2 年 |
| 鳳凰城Cliff Robinson | SF | 19 | 67 | 72–92 | $10.4M | 3 年 |
| 印第安納David Lee | PF | 19 | 67 | 74–94 | $18.8M | 4 年 |
| 底特律Desmond Mason | SG | 20 | 67 | 70–90 | $32.8M | 2 年 |
| 明尼蘇達Eric Gordon | SG | 21 | 67 | 68–88 | $21.7M | 4 年 |
| 密爾沃基Jaden McDaniels | SF | 20 | 67 | 67–86 | $21.4M | 3 年 |
| 華盛頓Jalen Green | SG | 19 | 67 | 69–89 | $14.6M | 1 年 |
| 沙加緬度Jamal Mashburn | SF | 20 | 67 | 73–93 | $19.6M | 4 年 |
| 奧克拉荷馬Jordan Clarkson | SG | 19 | 67 | 67–86 | $14M | 2 年 |
| 丹佛Josh Smith | PF | 19 | 67 | 71–91 | $17M | 2 年 |
| 夏洛特Kevin Edwards | SG | 19 | 67 | 67–86 | $32.2M | 2 年 |
| 印第安納Koa Peat | PF | 20 | 67 | 73–93 | $13.4M | 3 年 |
| 達拉斯Marquis Daniels | SG | 21 | 67 | 68–88 | $20.1M | 1 年 |
| 克里夫蘭Robert Williams | C | 19 | 67 | 67–86 | $12.9M | 2 年 |
| 達拉斯Rodney Rogers | SF | 21 | 67 | 68–88 | $26M | 3 年 |
| 波特蘭Tyson Chandler | PF | 21 | 67 | 72–92 | $22.3M | 1 年 |
| 丹佛Ace Bailey | SF | 19 | 66 | 72–92 | $20.1M | 4 年 |
| 布魯克林Anfernee Simons | SG | 19 | 66 | 66–85 | $21.4M | 4 年 |
| 侯斯頓Austin Rivers | PG | 21 | 66 | 66–84 | $27.9M | 2 年 |
| 密爾沃基Chris Mills | SF | 19 | 66 | 66–84 | $6.7M | 1 年 |
| 奧克拉荷馬Clarence Weatherspoon | PF | 20 | 66 | 69–89 | $18.9M | 2 年 |
| 密爾沃基Donte DiVincenzo | SG | 19 | 66 | 67–87 | $16.9M | 3 年 |
| 印第安納Jeff McInnis | PG | 19 | 66 | 68–88 | $20.1M | 4 年 |
| 孟菲斯Jonathan Kuminga | SF | 20 | 66 | 66–86 | $21.4M | 3 年 |
| 華盛頓Josh Giddey | PG | 21 | 66 | 69–89 | $19.7M | 2 年 |
| 洛杉磯Kelly Oubre | SF | 21 | 66 | 66–85 | $15.1M | 4 年 |
| 孟菲斯Kurt Thomas | PF | 21 | 66 | 66–84 | $19.8M | 3 年 |
| 丹佛Marcus Fizer | PF | 19 | 66 | 66–86 | $15.9M | 3 年 |
| 費城Mehmet Okur | C | 20 | 66 | 68–88 | $30M | 1 年 |
| 印第安納Nick Collison | PF | 19 | 66 | 66–85 | $10.9M | 1 年 |
| 夏洛特Onyeka Okongwu | C | 21 | 66 | 66–84 | $18.6M | 1 年 |
| 印第安納Sam Cassell | PG | 21 | 66 | 74–94 | $19.2M | 3 年 |
| 鳳凰城Spencer Dinwiddie | PG | 21 | 66 | 66–85 | $6M | 4 年 |
| 洛杉磯BT.J. Warren | SF | 21 | 66 | 66–85 | $27.3M | 3 年 |
| 亞特蘭大Tracy Murray | SF | 19 | 66 | 66–86 | $16.3M | 1 年 |
| 洛杉磯BTrey Murphy III | SF | 19 | 66 | 67–87 | $11.8M | 3 年 |
| 洛杉磯BAndray Blatche | PF | 20 | 65 | 66–86 | $23.5M | 2 年 |
| 邁亞密Anthony Peeler | SG | 19 | 65 | 65–84 | $14.7M | 3 年 |
| 波特蘭Boris Diaw | SF | 21 | 65 | 71–91 | $13.9M | 1 年 |
| 侯斯頓Brad Miller | C | 19 | 65 | 72–92 | $22.3M | 1 年 |
| 洛杉磯Brandin Podziemski | SG | 21 | 65 | 66–86 | $21.5M | 3 年 |
| 紐約Chris Cenac Jr. | C | 19 | 65 | 67–87 | $7.9M | 3 年 |
| 華盛頓Dajuan Wagner | PG | 21 | 65 | 67–87 | $8.1M | 2 年 |
| 侯斯頓Dereck Lively II | C | 19 | 65 | 69–89 | $12.6M | 1 年 |
| 克里夫蘭Greg Anthony | PG | 20 | 65 | 65–83 | $26.6M | 1 年 |
| 丹佛Herbert Jones | SF | 20 | 65 | 65–83 | $7.8M | 4 年 |
| 明尼蘇達Jarrett Jack | PG | 21 | 65 | 65–84 | $21.6M | 2 年 |
| 新奧爾良Jeff Teague | PG | 20 | 65 | 65–85 | $10.7M | 1 年 |
| 布魯克林Jerome Kersey | SF | 20 | 65 | 66–86 | $19.8M | 1 年 |
| 克里夫蘭Luguentz Dort | SG | 21 | 65 | 65–84 | $18.5M | 2 年 |
| 波特蘭Michael Beasley | PF | 20 | 65 | 65–84 | $14.4M | 1 年 |
| 鳳凰城Nazr Mohammed | C | 21 | 65 | 68–88 | $14.6M | 1 年 |
| 布魯克林Othella Harrington | PF | 20 | 65 | 65–83 | $22.9M | 3 年 |
| 密爾沃基Ricky Davis | SG | 21 | 65 | 71–91 | $18.5M | 4 年 |
| 新奧爾良Robert Horry | PF | 19 | 65 | 67–87 | $12M | 3 年 |
| 波特蘭Robert Pack | PG | 20 | 65 | 68–88 | $13.6M | 4 年 |
| 洛杉磯BShaedon Sharpe | SG | 19 | 65 | 69–89 | $19.7M | 3 年 |
| 底特律Stromile Swift | PF | 20 | 65 | 65–85 | $14.6M | 4 年 |
| 底特律Tim Thomas | SF | 19 | 65 | 66–86 | $19.5M | 3 年 |
| 印第安納VJ Edgecombe | SG | 19 | 65 | 69–89 | $13.1M | 3 年 |
| 底特律A.C. Green | PF | 21 | 64 | 64–84 | $20.1M | 1 年 |
| 波士頓Antonio Daniels | PG | 21 | 64 | 64–82 | $23.5M | 1 年 |
| 猶他Brayden Burries | SG | 20 | 64 | 65–85 | $10.2M | 2 年 |
| 達拉斯Brian Skinner | PF | 21 | 64 | 64–82 | $22.2M | 2 年 |
| 芝加哥Carl Landry | PF | 20 | 64 | 64–82 | $17.7M | 3 年 |
| 夏洛特Cason Wallace | PG | 19 | 64 | 64–84 | $24M | 2 年 |
| 密爾沃基Christian Braun | SG | 19 | 64 | 68–88 | $9.9M | 4 年 |
| 紐約Danny Ferry | SF | 21 | 64 | 64–83 | $17.7M | 2 年 |
| 紐約Dario Saric | PF | 21 | 64 | 65–85 | $9.6M | 1 年 |
| 沙加緬度Dell Curry | SG | 20 | 64 | 64–84 | $8.2M | 1 年 |
| 洛杉磯Don MacLean | SF | 21 | 64 | 64–81 | $9.6M | 4 年 |
| 奧蘭度Immanuel Quickley | PG | 19 | 64 | 69–89 | $16.3M | 1 年 |
| 孟菲斯Kenny Anderson | PG | 19 | 64 | 71–91 | $21.4M | 1 年 |
| 明尼蘇達Kris Humphries | PF | 19 | 64 | 64–81 | $19.1M | 3 年 |
| 聖安東尼奧Landry Shamet | SG | 21 | 64 | 64–82 | $16M | 2 年 |
| 芝加哥Malcolm Brogdon | PG | 21 | 64 | 70–90 | $14.2M | 2 年 |
| 聖安東尼奧Malik Beasley | SG | 20 | 64 | 65–85 | $18.5M | 4 年 |
| 沙加緬度Nenad Krstic | C | 19 | 64 | 64–84 | $18.6M | 4 年 |
| 多倫多Nickeil Alexander-Walker | SG | 19 | 64 | 64–84 | $15.1M | 2 年 |
| 紐約Samaki Walker | PF | 19 | 64 | 64–84 | $11.3M | 2 年 |
| 布魯克林Terrence Ross | SG | 21 | 64 | 65–85 | $14.1M | 1 年 |
| 密爾沃基Travis Best | PG | 21 | 64 | 64–84 | $5.4M | 2 年 |
| 亞特蘭大Wendell Carter Jr. | C | 20 | 64 | 64–83 | $16.3M | 4 年 |
| 邁亞密Adonal Foyle | C | 19 | 63 | 63–81 | $15.7M | 1 年 |
| 洛杉磯BArmen Gilliam | PF | 19 | 63 | 66–86 | $18.3M | 4 年 |
| 邁亞密Bobby Simmons | SF | 19 | 63 | 68–88 | $6.3M | 4 年 |
| 紐約Brevin Knight | PG | 19 | 63 | 64–84 | $9.6M | 2 年 |
| 聖安東尼奧Brian Shaw | PG | 21 | 63 | 63–80 | $15.5M | 4 年 |
| 奧蘭度Brian Williams | C | 19 | 63 | 65–85 | $16.2M | 1 年 |
| 亞特蘭大Bruce Bowen | SF | 21 | 63 | 65–85 | $8.6M | 1 年 |
| 明尼蘇達Cameron Thomas | SG | 19 | 63 | 66–86 | $7.3M | 1 年 |
| 丹佛Collin Sexton | PG | 19 | 63 | 66–86 | $19.8M | 1 年 |
| 洛杉磯BCorliss Williamson | SF | 20 | 63 | 67–87 | $15.1M | 1 年 |
| 波士頓Ed Davis | PF | 20 | 63 | 63–82 | $15M | 3 年 |
| 布魯克林Gordan Giricek | SG | 19 | 63 | 65–85 | $12.4M | 4 年 |
| 新奧爾良Howard Eisley | PG | 21 | 63 | 63–81 | $15M | 2 年 |
| 奧克拉荷馬Jaden Ivey | PG | 21 | 63 | 63–83 | $10.4M | 1 年 |
| 丹佛Jase Richardson | PG | 20 | 63 | 65–85 | $18.2M | 4 年 |
| 猶他Jason Williams | PG | 19 | 63 | 67–87 | $18.7M | 2 年 |
| 鳳凰城Jonathan Bender | SF | 19 | 63 | 64–84 | $9.4M | 2 年 |
| 芝加哥Kel’el Ware | C | 21 | 63 | 66–86 | $7.3M | 4 年 |
| 侯斯頓Kelvin Cato | C | 19 | 63 | 67–87 | $12.2M | 4 年 |
| 聖安東尼奧Kwame Brown | PF | 19 | 63 | 66–86 | $11.6M | 2 年 |
| 奧蘭度Kyshawn George | SF | 19 | 63 | 64–84 | $18.4M | 4 年 |
| 亞特蘭大Moses Moody | SG | 21 | 63 | 63–82 | $7.2M | 1 年 |
| 底特律Patrick Beverley | PG | 20 | 63 | 63–83 | $8.4M | 1 年 |
| 奧蘭度Patrick Patterson | PF | 19 | 63 | 64–84 | $9.5M | 3 年 |
| 多倫多Patrick Williams | SF | 19 | 63 | 63–81 | $12.2M | 2 年 |
| 波特蘭Santi Aldama | PF | 21 | 63 | 63–82 | $15.9M | 2 年 |
| 費城Thomas Sorber | C | 21 | 63 | 67–87 | $21.9M | 2 年 |
| 明尼蘇達Antoine Carr | PF | 20 | 62 | 62–81 | $7.1M | 3 年 |
| 波士頓Asa Newell | PF | 19 | 62 | 62–80 | $15.3M | 1 年 |
| 達拉斯Beno Udrih | PG | 19 | 62 | 65–85 | $13.1M | 1 年 |
| 達拉斯D.J. Augustin | PG | 21 | 62 | 63–83 | $16.8M | 1 年 |
| 三藩市Doug West | SG | 19 | 62 | 62–80 | $15.6M | 4 年 |
| 洛杉磯Earl Boykins | PG | 21 | 62 | 63–83 | $18.1M | 4 年 |
| 多倫多Erick Dampier | C | 21 | 62 | 67–87 | $13.7M | 3 年 |
| 沙加緬度Etan Thomas | C | 21 | 62 | 62–79 | $12.3M | 4 年 |
| 洛杉磯Gary Trent | PF | 19 | 62 | 62–82 | $10.3M | 4 年 |
| 達拉斯Gerald Henderson | SG | 21 | 62 | 63–83 | $13.8M | 3 年 |
| 克里夫蘭Gheorghe Muresan | C | 19 | 62 | 63–83 | $9.9M | 1 年 |
| 亞特蘭大Hubert Davis | SG | 21 | 62 | 62–82 | $17M | 4 年 |
| 三藩市Jared Jeffries | SF | 21 | 62 | 65–85 | $13.6M | 2 年 |
| 邁亞密Kenny Thomas | PF | 19 | 62 | 62–82 | $12.5M | 4 年 |
| 侯斯頓Keyon Dooling | PG | 20 | 62 | 62–81 | $6.3M | 3 年 |
| 洛杉磯Kyle Kuzma | PF | 21 | 62 | 64–84 | $14.2M | 1 年 |
| 孟菲斯Lonzo Ball | PG | 20 | 62 | 68–88 | $17.1M | 3 年 |
| 密爾沃基Markelle Fultz | PG | 21 | 62 | 62–81 | $13.6M | 2 年 |
| 波士頓Nene | PF | 21 | 62 | 67–87 | $18.1M | 2 年 |
| 洛杉磯BNikoloz Tskitishvili | PF | 20 | 62 | 62–79 | $9.1M | 4 年 |
| 奧蘭度Sadiq White | SF | 20 | 62 | 62–81 | $16.5M | 1 年 |
| 波士頓Spencer Hawes | C | 20 | 62 | 64–84 | $5.6M | 3 年 |
| 夏洛特Thabo Sefolosha | SG | 21 | 62 | 62–80 | $12.8M | 1 年 |
| 猶他Trenton Hassell | SG | 21 | 62 | 64–84 | $12.9M | 4 年 |
| 多倫多Walter Clayton Jr. | PG | 19 | 62 | 63–83 | $14.5M | 1 年 |
| 沙加緬度Anderson Varejao | C | 19 | 61 | 63–83 | $8.9M | 2 年 |
| 底特律Bennedict Mathurin | SG | 21 | 61 | 66–86 | $12.2M | 2 年 |
| 邁亞密Dee Brown | SG | 20 | 61 | 63–83 | $8.8M | 1 年 |
| 奧蘭度Ersan Ilyasova | PF | 21 | 61 | 61–81 | $9.1M | 2 年 |
| 侯斯頓Evan Fournier | SG | 19 | 61 | 64–84 | $8.9M | 2 年 |
| 波士頓Gerald Wilkins | SG | 21 | 61 | 62–82 | $15.2M | 1 年 |
| 明尼蘇達Hakim Warrick | PF | 21 | 61 | 65–85 | $4.3M | 3 年 |
| 沙加緬度Jared Sullinger | PF | 21 | 61 | 61–81 | $14.9M | 1 年 |
| 奧克拉荷馬Jason Collier | C | 21 | 61 | 62–82 | $9.7M | 4 年 |
| 奧蘭度Kris Dunn | PG | 20 | 61 | 61–78 | $14.9M | 2 年 |
| 芝加哥Moritz Wagner | C | 20 | 61 | 61–80 | $18.5M | 4 年 |
| 邁亞密Robert Traylor | PF | 21 | 61 | 61–79 | $8.9M | 3 年 |
| 孟菲斯Rodney White | SF | 20 | 61 | 61–79 | $13.9M | 1 年 |
| 孟菲斯Shandon Anderson | SF | 21 | 61 | 64–84 | $11.9M | 3 年 |
| 孟菲斯Tony Delk | SG | 20 | 61 | 61–81 | $14.1M | 4 年 |
| 達拉斯Troy Hudson | PG | 19 | 61 | 61–79 | $10.3M | 2 年 |
| 波特蘭Vinny Del Negro | SG | 20 | 61 | 63–83 | $13.3M | 3 年 |
| 猶他Anthony Black | PG | 19 | 60 | 65–85 | $7.9M | 3 年 |
| 新奧爾良Chris Mihm | C | 19 | 60 | 62–82 | $9.4M | 1 年 |
| 孟菲斯Derrick Favors | PF | 20 | 60 | 65–85 | $5.4M | 2 年 |
| 侯斯頓Earl Watson | PG | 20 | 60 | 60–80 | $8.5M | 2 年 |
| 芝加哥Eric Williams | SF | 19 | 60 | 65–85 | $11.5M | 2 年 |
| 聖安東尼奧Ervin Johnson | C | 21 | 60 | 60–80 | $5.9M | 3 年 |
| 洛杉磯George McCloud | SF | 20 | 60 | 61–81 | $4.9M | 1 年 |
| 新奧爾良Gradey Dick | SG | 19 | 60 | 62–82 | $8.2M | 4 年 |
| 布魯克林Greg Ostertag | C | 20 | 60 | 65–85 | $10.3M | 4 年 |
| 費城Jabari Parker | PF | 21 | 60 | 63–83 | $11.7M | 3 年 |
| 印第安納Jaren Jackson | SG | 21 | 60 | 63–83 | $7.2M | 2 年 |
| 波特蘭Joel Przybilla | C | 21 | 60 | 61–81 | $5.9M | 2 年 |
| 底特律Jonathan Isaac | PF | 19 | 60 | 65–85 | $11M | 1 年 |
| 多倫多Luke Kennard | SG | 19 | 60 | 64–84 | $6.6M | 4 年 |
| 洛杉磯BMartell Webster | SG | 19 | 60 | 61–81 | $11.3M | 4 年 |
| 奧克拉荷馬Matt Bullard | SF | 20 | 60 | 61–81 | $9.4M | 4 年 |
| 夏洛特Omer Asik | C | 21 | 60 | 64–84 | $7.2M | 2 年 |
| 三藩市Rafer Alston | PG | 21 | 60 | 65–85 | $11.9M | 2 年 |
| 費城Roger Mason | SG | 19 | 60 | 61–81 | $14.7M | 4 年 |
| 費城Sean Rooks | C | 21 | 60 | 60–78 | $10.1M | 4 年 |
| 費城Speedy Claxton | PG | 21 | 60 | 63–83 | $13.9M | 1 年 |
| 孟菲斯Wilson Chandler | SF | 20 | 60 | 61–81 | $12.5M | 2 年 |
| 猶他Chris Duhon | PG | 19 | 59 | 59–78 | $10.9M | 2 年 |
| 印第安納Darius Songaila | PF | 21 | 59 | 63–83 | $4.1M | 4 年 |
| 鳳凰城Darrell Arthur | PF | 19 | 59 | 62–82 | $3.4M | 4 年 |
| 夏洛特Eddie Robinson | SF | 19 | 59 | 62–82 | $8.2M | 4 年 |
| 布魯克林Eric Piatkowski | SG | 20 | 59 | 62–82 | $10.3M | 1 年 |
| 多倫多George Lynch | SF | 20 | 59 | 62–82 | $14.5M | 1 年 |
| 新奧爾良Gerald Green | SG | 20 | 59 | 63–83 | $8.6M | 1 年 |
| 費城Jason Kapono | SF | 20 | 59 | 61–81 | $4.5M | 2 年 |
| 華盛頓Jason Smith | C | 21 | 59 | 60–80 | $4.1M | 3 年 |
| 洛杉磯Jerome James | C | 20 | 59 | 59–78 | $6.3M | 4 年 |
| 沙加緬度Jerome Williams | PF | 19 | 59 | 60–80 | $11.2M | 4 年 |
| 聖安東尼奧Jerryd Bayless | PG | 19 | 59 | 63–83 | $11M | 2 年 |
| 丹佛Liam McNeeley | SF | 20 | 59 | 60–80 | $8.2M | 2 年 |
| 波士頓Lucious Harris | SG | 19 | 59 | 59–79 | $12M | 4 年 |
| 三藩市Nick Young | SG | 21 | 59 | 62–82 | $5.4M | 4 年 |
| 克里夫蘭Randy Foye | PG | 19 | 59 | 60–80 | $5.5M | 1 年 |
| 新奧爾良Richaun Holmes | C | 21 | 59 | 60–80 | $6.6M | 1 年 |
| 侯斯頓Sam Mitchell | SF | 21 | 59 | 59–79 | $11.1M | 4 年 |
| 奧克拉荷馬Todd MacCulloch | C | 19 | 59 | 59–78 | $4.4M | 4 年 |
| 猶他Ty Jerome | PG | 21 | 59 | 61–81 | $11M | 2 年 |
| 華盛頓Cam Whitmore | SF | 21 | 58 | 60–80 | $3.4M | 3 年 |
| 明尼蘇達Isaac Austin | C | 21 | 58 | 61–81 | $4.9M | 1 年 |
| 達拉斯Jaylen Wells | SF | 19 | 58 | 59–79 | $4.6M | 2 年 |
| 克里夫蘭John Wallace | SF | 19 | 58 | 62–82 | $8.9M | 2 年 |
| 芝加哥Kevin Ollie | PG | 21 | 58 | 58–78 | $12M | 2 年 |
| 底特律Marcus Banks | PG | 21 | 58 | 60–80 | $5M | 1 年 |
| 奧克拉荷馬Michael Doleac | C | 19 | 58 | 61–81 | $7.6M | 4 年 |
| 布魯克林Nikola Mirotic | PF | 21 | 58 | 61–81 | $10M | 1 年 |
| 丹佛Terance Mann | SG | 20 | 58 | 60–80 | $5.3M | 4 年 |
| 亞特蘭大Craig Smith | PF | 21 | 57 | 58–78 | $6.2M | 4 年 |
| 夏洛特Marko Jaric | PG | 19 | 57 | 60–80 | $3.4M | 1 年 |
| 克里夫蘭Bones Hyland | PG | 19 | 56 | 58–78 | $4.7M | 3 年 |
| 波士頓Chris Anstey | C | 21 | 56 | 59–79 | $3.4M | 3 年 |
| 夏洛特Craig Ehlo | SG | 19 | 56 | 59–79 | $4.5M | 3 年 |
| 芝加哥Jake LaRavia | SF | 21 | 56 | 59–79 | $3.4M | 3 年 |
| 多倫多Michael Carter-Williams | PG | 19 | 56 | 59–79 | $6.9M | 4 年 |
在上方選擇球員即可組出交易提案。
遊戲規則:年薪以百萬美元計;老闆預算為薪資上限的 145%,超過 122% 起課奢侈稅(132% 為第二層);交易配平、續約權與釋出薪資採簡化規則。球員能力、潛力、薪資與部分合約均為遊戲模擬估算。 本作為非官方球迷作品,與任何職業籃球聯盟、球隊或球員並無隸屬、授權或合作關係。